貨車一覧表
8461レ及び8460レに使用されている貨車(タンク車)に書かれている表記をまとめました。
貨車に興味を持ち始めたのが遅かったので、最近見られる車両しか載ってないです。
リンクされている番号をクリックすると、その車両の写真が別ウィンドウで開きます。
形式 | 番号 | 荷重 | 実容積 | 自重 | 積 | 空 | 積荷 | 所有者 | 常備駅 | 前回全検 | 次回全検 | 施工工場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タキ300 | 30 | 16.4 | 14.3 | 4.5 | 2.0 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 安中 | 2002/04/11 | 2006/04/11 | 川崎車 | |
タキ4000 | 24059 | 35 | − | − | − | − | 濃硫酸専用 | 日鉱商事株式会社 | 小坂 | 2003/07/10 | 2007/07/10 | 川崎車 |
35 | 19.3 | 13.7 | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 伊藤忠商事株式会社 | 宮下 | 2004/05/08 | 2008/05/08 | 川崎車 | ||
35 | 19.2 | 14.0 | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 伊藤忠商事株式会社 | 釜石 | 2005/03/10 | 2009/03/10 | 川崎車 | ||
35 | − | − | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | − | 宮下 | 2001/07/02 | 2005/07/02 | 川崎車 | ||
35 | 19.2 | 14.2 | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸専用 | 日鉱商事株式会社 | 日立 | 2001/10/03 | 2005/10/03 | 川崎車 | ||
34055 | 35 | 19.5 | 13.8 | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 安中 | 2001/05/31 | 2005/05/31 | 川崎車 | |
35 | 19.5 | 13.8 | 5.0 | 1.6 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 安中 | 2002/02/02 | 2006/02/02 | 川崎車 | ||
タキ5750 | 40 | 21.7 | 13.0 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | 2005/06/24 | 2009/06/24 | 川崎車 | |
65754 | − | − | − | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | − | − | − | − | |
65755 | − | − | − | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | − | − | − | |
65756 | 40 | 21.7 | 13.2 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | 2001/06/13 | 2005/06/13 | 川崎車 | |
65757 | − | − | − | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | 2001/06/06 | 2006/06/06 | 川崎車 | |
65761 | 40 | 21.7 | 12.5 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | − | − | − | |
75761 | − | − | − | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | − | − | − | − | |
40 | 21.7 | 13.1 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日鉱商事株式会社 | 東室蘭 | 2002/12/02 | 2006/12/02 | 金沢総 | ||
40 | 21.7 | 12.7 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | カクタス化成株式会社 | 太郎代 | 2006/02/06 | 2010/02/06 | 川崎車 | ||
85768 | 40 | 21.7 | 13.3 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 伊藤忠商事株式会社 | 東室蘭 | 2003/02/27 | 2007/02/27 | 川崎車 | |
40 | 21.7 | 12.7 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | カクタス化成株式会社 | 宮下 | 2005/12/05 | 2009/12/05 | 川崎車 | ||
40 | 21.7 | 12.6 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 三井物産株式会社 | 北沼 | 2001/08/22 | 2006/08/22 | 川崎車 | ||
40 | 21.7 | 12.9 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 三井物産株式会社 | 北沼 | 2005/11/18 | 2009/11/18 | 川崎車 | ||
40 | 21.7 | 13.0 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 三井物産株式会社 | 豊沼 | 2001/02/28 | 2006/02/28 | 金沢総 | ||
40 | 21.7 | 12.8 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 三井物産株式会社 | 豊沼 | 2001/06/07 | 2005/06/07 | 金沢総 | ||
40 | 21.7 | 13.3 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 三井物産株式会社 | 豊沼 | 2005/06/06 | 2009/06/06 | 川崎車 | ||
40 | 21.5 | 13.1 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | 2002/12/24 | 2006/12/24 | 川崎車 | ||
40 | 21.7 | 13.6 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 伊藤忠商事株式会社 | 小坂 | 2006/01/31 | 2010/01/31 | 郡山車 | ||
40 | 21.7 | 13.6 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 伊藤忠商事株式会社 | 小坂 | 2006/01/31 | 2010/01/31 | 郡山車 | ||
タキ6250 | 35 | 19.2 | 16.7 | 5.5 | 1.8 | 発煙及び濃硫酸専用 | 神岡鉱業株式会社 | 神岡鉱山前 | 2002/02/15 | 2007/02/15 | 川崎車 | |
35 | 19.2 | 16.4 | 5.5 | 1.8 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 神岡鉱業株式会社 | 神岡鉱山前 | 2003/06/13 | 2007/06/13 | 川崎車 | ||
35 | 19.4 | 16.5 | 5.5 | 1.8 | 濃硫酸及び発煙硫酸専用 | 神岡鉱業株式会社 | 神岡鉱山前 | 2003/07/10 | 2007/07/10 | 川崎車 | ||
タキ15600 | 40 | 22.2 | 13.5 | 5.5 | 1.4 | 亜鉛焼鉱専用 | 東邦亜鉛株式会社 | 宮下 | 2004/09/04 | 2008/09/04 | 川崎車 | |
タキ29300 | 39 | 21.1 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/02/10 | 2011/02/10 | 川崎車 | |
39 | 21.1 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2005/10/05 | 2010/10/05 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 13.9 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2005/10/25 | 2010/10/25 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 13.7 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/01/26 | 2011/01/26 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 13.9 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/02/04 | 2011/02/04 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 14.1 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/01/13 | 2011/01/13 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 13.6 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/03/14 | 2011/03/14 | 金沢総 | ||
39 | 21.1 | 14.2 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/03/17 | 2011/03/17 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 14.2 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2006/03/24 | 2013/03/24 | 川崎車 | ||
39 | 21.1 | 13.6 | 5.5 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 岳南富士岡 | 2005/10/26 | 2010/10/26 | 川崎車 | ||
タキ46000 | 46001 | − | − | − | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | − | − | − | − | − |
38 | 20.6 | 13.4 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2005/06/27 | 2009/06/27 | 川崎車 | ||
38 | 20.6 | 13.4 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2005/08/29 | 2009/08/29 | 川崎車 | ||
38 | 20.6 | 13.2 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2005/09/05 | 2009/09/05 | 川崎車 | ||
38 | 20.6 | 13.3 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2005/10/17 | 2009/10/17 | 金沢総 | ||
38 | 20.6 | 13.7 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2005/11/21 | 2009/11/21 | 川崎車 | ||
38 | 20.6 | 13.6 | 5.0 | 1.4 | 濃硫酸専用 | 日本陸運産業株式会社 | 神栖 | 2002/12/18 | 2006/12/18 | 金沢総 |
− |
このサイトの写真・文章などは、手段や形態を問わず複製・転載することを禁じます。
Copyright (C) 2005-2009 8461レ@高操, All Rights Reserved. 管理人のメールアドレス(半角に直して下さい):taso@7110.jp |