運転記録
記録がある限りの8461レ(高崎操〜安中間)の牽引機とタキの両数です。
年月日 | 列番 | 形式 | 番号 | 更新 | エンド | 両数 | 編成(タキ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8461 | EF65 | 535 | − | 2 | 1 | トキ25000-11(交検) | |
単8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 0 | − | |
2008/03/07 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
単8461 | EF65 | 57 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1028 | 更 | 2 | 3 | 46008(羽前水沢),46017(羽前水沢),46007(交検) | |
単8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 0 | − | |
2008/02/19 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2008/02/15 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF65 | 535 | − | 2 | 4 | 46011(羽前水沢),95762(羽前水沢),95775(羽前水沢),105776(羽前水沢) | |
2008/02/08 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2008/02/05 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2008/02/01 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1026 | 更 | 2 | 2 | 115778(羽前水沢),46007(羽前水沢) | |
2008/01/25 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 3 | 115782(交検),105770(交検),15612(調査) | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 2 | 115782(羽前水沢),105770(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 1 | 105776(交検) | |
8461 | EF64 | 1033 | 更 | 2 | 1 | 46008(交検) | |
単8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 3 | 46017(交検),46008(羽前水沢),46009(羽前水沢) | |
単8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 2 | 46017(羽前水沢),46011(羽前水沢) | |
単8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1034 | 更 | 2 | 4 | 115782(羽前水沢),105770(羽前水沢),115778(交検),46007(交検) | |
単8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1010 | 更 | 2 | 3 | 46009(羽前水沢),46008(羽前水沢),24098(交検) | |
8461 | EF64 | 1017 | 更 | 2 | 4 | 65753(交検),95762(交検),29326(交検),95775(交検) | |
8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 2 | 95775(羽前水沢),46017(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 2 | 2 | 115782(交検),46011(交検) | |
8461 | EF64 | 1017 | 更 | 2 | 2 | 46011(羽前水沢),46008(羽前水沢) | |
2007/11/06 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF65 | 501 | − | 1 | 2 | 95762(羽前水沢),29331(交検) | |
単8461 | EF65 | 1039 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1041 | − | 2 | 2 | 29324(交検),46009(交検) | |
単8461 | EF64 | 1002 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1045 | 更 | 2 | 3 | 46017(交検),29323(交検),29328(交検) | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | 1 | 2 | 29329(交検),29322(交検) | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | 1 | 4 | 46009(羽前水沢),46017(羽前水沢),29327(交検),95775(交検) | |
単8461 | EF65 | 1042 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1038 | 更 | 2 | 3 | 115778(交検),95775(羽前水沢),46008(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 1 | 46007(交検) | |
2007/09/18 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 2 | 24098(交検),65753(交検) | |
8461 | EF65 | 506 | 更 | 2 | 2 | 46011(交検),29326(交検) | |
8461 | EF64 | 1026 | 更 | 2 | 4 | 65753(羽前水沢),46009(羽前水沢),95762(交検),115782(交検) | |
単8461 | EF64 | 1003 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 5 | 115782(羽前水沢),46011(羽前水沢),95762(羽前水沢),29325(交検),34006(交検) | |
単8461 | EF64 | 1039 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 4 | 29330(交検),105776(中条),29325(中条),29327(中条) | |
2007/08/14 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 4 | 29326(中条),29322(中条),29330(中条),46009(交検) | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 3 | 105770(交検),105776(交検),29324(交検) | |
8461 | EF64 | 1006 | − | 2 | 1 | 29324(中条) | |
8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 8 | 29322(中条),29327(中条),29325(中条),29330(中条),105776(中条),95762(羽前水沢),65753(羽前水沢),46008(交検) | |
8461 | EF64 | 1008 | 更 | 2 | 4 | 29329(交検),29323(交検),29328(交検),46017(交検) | |
8461 | EF65 | 108 | 更 | 1 | 3 | 29324(中条),29331(中条),29326(中条) | |
8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 2 | 29325(中条),29328(中条) | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | 2 | 8 | 29330(中条),29329(中条),29323(中条),105776(中条),115782(羽前水沢),46011(羽前水沢),29322(交検),29327(交検) | |
8461 | EF64 | 1025 | 更 | 2 | 1 | 46007(交検) | |
単8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 0 | − | |
単8461 | EF64 | 1036 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 1049 | 更 | 2 | 3 | 65753(交検),24098(交検),95775(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1034 | 更 | 2 | 1 | 115778(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 3 | 115782(羽前水沢),29326(交検),46011(交検) | |
8461 | EF64 | 1010 | 更 | 2 | 2 | 95762(羽前水沢),29324(中条) | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 7 | 29331(中条),29329(中条),29326(中条),105776(中条),29330(中条),46011(羽前水沢),34006(交検) | |
8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 2 | 29323(中条),29328(中条) | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 5 | 29322(中条),29327(中条),65753(羽前水沢),46017(羽前水沢),29325(交検) | |
8461 | EF64 | 1034 | 更 | 2 | 6 | 29324(中条),29328(中条),29329(中条),29325(中条),29330(交検),105776(交検) | |
8461 | EF64 | 1042 | 更 | 2 | 2 | 29327(中条),29322(中条) | |
8461 | EF64 | 1020 | 更 | 2 | 8 | 46009(交検),105770(羽前水沢),29331(中条),29330(中条),29326(中条),105776(中条),95762(羽前水沢),46011(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1038 | 更 | 2 | 6 | 29323(交検),29329(交検),46008(羽前水沢),29325(中条),29324(交検),46007(交検) | |
単8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 0 | − | |
2007/05/01 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1002 | 更 | 2 | 4 | 29326(中条),29322(中条),29327(交検),29328(交検) | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 4 | 29323(中条),29324(中条),29329(中条),29331(中条) | |
8461 | EF65 | 118 | 更 | 2 | 3 | 105776(中条),29330(中条),46017(交検) | |
8461 | EF64 | 1039 | 更 | 2 | 5 | 65753(交検),29327(中条),29328(中条),29326(中条),115782(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 1 | 4 | 29323(中条),29324(中条),29322(交検),95775(交検) | |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 2 | 6 | 29330(中条),29331(中条),105776(中条),29329(中条),29325(中条),115778(交検) | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 2 | 34006(羽前水沢),65753(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1022 | 更 | 2 | 2 | 95775(羽前水沢),105770(羽前水沢) | |
8461 | EF65 | 119 | 更 | 2 | 3 | 29323(中条),29324(中条),46017(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 6 | 29330(中条),29331(中条),29329(中条),29325(中条),24098(交検),29326(交検) | |
8461 | EF64 | 1038 | 更 | 2 | 2 | 29328(中条),29326(中条) | |
8461 | EF64 | 1042 | 更 | 1 | 2 | 115782(交検),46011(交検) | |
8461 | EF64 | 1042 | 更 | 2 | 4 | 29323(中条),29322(中条),29327(中条),105776(中条) | |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 2 | 2 | 29330(中条),29324(中条) | |
8461 | EF65 | 1034 | 更 | 2 | 2 | 34006(交検),95762(交検) | |
8461 | EF64 | 1039 | 更 | 1 | 1 | 115782(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1033 | 更 | 1 | 6 | 29327(中条),29328(中条),29326(中条),29329(中条),29325(交検),29331(交検) | |
8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 1 | 105776(交検) | |
8461 | EF64 | 1021 | 更 | 2 | 6 | 29325(中条),29322(中条),29331(中条),29323(中条),46011(羽前水沢),34006(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1033 | 更 | 1 | 4 | 29326(中条),105776(中条),29330(交検),29324(交検) | |
単8461 | EF64 | 1020 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1020 | 更 | 2 | 4 | 29323(交検),29328(交検),29331(中条),29325(中条) | |
8461 | EF64 | 1021 | 更 | 2 | 2 | 46009(交検),105770(交検) | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 3 | 105776(中条),29328(中条),46007(羽前水沢) | |
単8461 | EF64 | 1023 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 1 | 3 | 29330(中条),29324(中条),29323(中条) | |
8461 | EF64 | 1045 | 更 | 2 | 4 | 29329(中条),29331(中条),29325(中条),46017(交検) | |
8461 | EF64 | 1010 | 更 | 2 | 4 | 29327(中条),29326(中条),46008(交検),65753(交検) | |
8461 | EF65 | 118 | 更 | 1 | 4 | 29322(中条),105776(中条),46011(羽前水沢),105770(羽前水沢) | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 2 | 29328(中条),29330(中条) | |
8461 | EF64 | 1010 | 更 | 2 | 1 | 95775(交検) | |
8461 | EF64 | 1040 | − | 2 | 2 | 29331(中条),29327(中条) | |
単8461 | EF64 | 1042 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 5 | 29322(交検),105776(中条),29326(中条),95775(羽前水沢),46008(羽前水沢) | |
8461 | EF65 | 1076 | 更 | 2 | 5 | 29328(中条),29330(中条),65753(羽前水沢),46007(羽前水沢),115778(交検) | |
単8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 0 | − | |
2007/01/05 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 6 | 105776, 29325, 29323, 29324, 24098, 29326 | |
8461 | EF64 | 1003 | 更 | 2 | 1 | 105770 | |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 3 | 29328, 29326, 34006 | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 2 | 46011, 115782 | |
8461 | EF64 | 1022 | 更 | 2 | 4 | 29330, 29327, 29329, 46017 | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 3 | 29323, 29322, 95762 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 3 | 105776, 29325, 29331 | |
単8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 0 | − | |
単8461 | EF64 | 1007 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 2 | 29324, 29330 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 2 | 115782, 95762 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 2 | 29323, 29327 | |
8461 | EF64 | 1039 | 更 | 2 | 2 | 29329, 29328 | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 3 | 46007, 46009, 105770 | |
2006/11/22 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 1 | 2 | 46011, 115778 | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 2 | 46017, 65753 | |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 1 | 46008 | |
8461 | EF65 | 1009 | 更 | 2 | 1 | 95775 | |
2006/11/10 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2006/11/08 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1039 | 更 | 2 | 2 | 46009, 46008 | |
2006/11/01 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1025 | 更 | 2 | 2 | 29327, 29324 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 1 | 5 | 105786, 29331, 29323, 29330, 29322 | |
単8461 | EF64 | 1023 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 4 | 105776, 29322, 29325, 29326 | |
8461 | EF64 | 1006 | − | 2 | 4 | 115778, 24098, 29329, 29328 | |
単8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 1 | 4 | 29327, 29324, 46017, 46008 | |
8461 | EF64 | 1006 | − | 2 | 6 | 46044, 46011, 29323, 29330, 115782, 34006 | |
8461 | EF64 | 1040 | − | 2 | 2 | 105786, 29331 | |
8461 | EF64 | 1012 | − | 2 | 5 | 105776, 29325, 115778, 46007, 29326 | |
単8461 | EF64 | 1026 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 4 | 29329, 29328, 29326, 29322 | |
8461 | EF64 | 1040 | − | 2 | 3 | 29327, 29324, 95762 | |
8461 | EF64 | 1003 | 更 | 2 | 4 | 29323, 29330, 105786, 29331 | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 2 | 95775, 46008 | |
8461 | EF64 | 1028 | 更 | 2 | 5 | 105776, 105786, 29331, 29325, 85756 | |
単8461 | EF64 | 1020 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 4 | 29328, 29326, 29322, 105776 | |
8461 | EF64 | 1034 | 更 | 2 | 4 | 29323, 29330, 29327, 29324 | |
8461 | EF65 | 1122 | − | 1 | 4 | 105786, 29331, 46011, 115782 | |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 2 | 29327, 29324 | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 1 | 6 | 29328, 105776, 85756, 29322, 115778, 95762 | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 5 | 46008, 29323, 29325, 105786, 29326 | |
8461 | EF65 | 1034 | 更 | 2 | 4 | 46009, 65753, 46007, 46017 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 2 | 29327, 29324 | |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 3 | 29322, 29328, 85768 | |
8461 | EF65 | 118 | 更 | 2 | 3 | 29329, 105776, 85768 | |
単8461 | EF65 | 1094 | 更 | 2 | 0 | − | |
2006/08/16 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2006/08/14 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1042 | 更 | 2 | 5 | 29325, 29326, 29323, 105786, 95775 | |
単8461 | EF65 | 119 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1037 | 更 | 2 | 3 | 29327, 29324, 85756 | |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 1 | 29322 | |
8461 | EF65 | 1095 | 更 | 1 | 3 | 29329, 29323, 29328 | |
8461 | EF64 | 1002 | 更 | 1 | 2 | 105786, 105776 | |
単8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1036 | − | 2 | 3 | 34006, 29327, 29324 | |
8461 | EF64 | 1002 | 更 | 1 | 4 | 115782, 29326, 46044, 46011 | |
8461 | EF65 | 118 | 更 | 1 | 2 | 24098, 115778 | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 3 | 29328, 85756, 29326 | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 1 | 95762 | |
8461 | EF64 | 1026 | 更 | 1 | 3 | 29329, 65753, 95775 | |
8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 2 | 29327, 29324 | |
8461 | EF65 | 124 | 更 | 2 | 5 | 29331, 29325, 29323, 105786, 105776 | |
8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 4 | 29322, 29326, 29330, 46011 | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 3 | 29329, 29328, 85756 | |
8461 | EF64 | 1004 | 更 | 2 | 2 | 29327, 29324 | |
8461 | EF65 | 1101 | 更 | 1 | 2 | 46007, 46017 | |
単8461 | EF65 | 1041 | − | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1043 | 更 | 2 | 2 | 29330, 29323 | |
8461 | EF64 | 1021 | 更 | 2 | 2 | 115778, 95775 | |
単8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 1 | 29329 | |
単8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 0 | − | |
2006/06/09 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 3 | 46007, 46017, 29328 | |
8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 3 | 46011, 115782, 46008 | |
単8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 528 | 更 | 1 | 1 | 85768 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 3 | 29322, 115778, 46017 | |
8461 | EF65 | 535 | − | 2 | 2 | 29326, 29323 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 1 | 85756 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 4 | 105776, 29324, 29328, 46044 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 3 | 95775, 29331, 29325 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 3 | 105770, 65753, 46009 | |
8461 | EF64 | 1025 | 更 | 1 | 4 | − | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 4 | 29326, 29323, 29322, 46008 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 8 | 29331, 29325, 29328, 85756, 105786, 29327, 29330, 29329 | |
単8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 0 | − | |
2006/05/05 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2006/05/03 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2006/05/01 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF65 | 515 | 更 | 2 | 4 | 29322, 29324, 34006, 46011 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 2 | 29326, 46044 | |
8461 | EF65 | 129 | 更 | 2 | 6 | 115782, 24098, 29323, 29330, 95775, 85768 | |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 2 | 4 | 29326, 29329, 105776, 115778 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 4 | 105786, 29331, 29325, 95762 | |
8461 | EF64 | 1004 | 更 | 2 | 4 | 29322, 105776, 115778, 115782 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 3 | 29328, 29325, 85756 | |
単8461 | EF64 | 1011 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 1 | 2 | 46009, 95775 | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 1 | 29324 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 1 | 29327 | |
8461 | EF65 | 1034 | 更 | 1 | 2 | 29323, 115778 | |
2006/03/31 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1041 | − | 2 | 4 | 29330, 29328, 29325, 29327 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 1 | 4 | 29326, 105776, 105786, 115782 | |
8461 | EF64 | 1037 | − | 2 | 1 | 46017 | |
8461 | EF64 | 1040 | − | 2 | 4 | 29329, 46007, 29331, 85756 | |
8461 | EF65 | 1095 | 更 | 1 | 6 | 29328, 29324, 29322, 29323, 46011, 46044 | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 2 | 29325, 46008 | |
単8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1041 | − | 2 | 5 | 24098, 105776, 29327, 29326, 95762 | |
8461 | EF64 | 1002 | 更 | 1 | 3 | 29324, 105786, 34006 | |
8461 | EF64 | 1037 | − | 2 | 1 | 29323 | |
8461 | EF65 | 1040 | 更 | 2 | 4 | 29325, 29331, 85756, 29322 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 5 | 105776, 29330, 29327, 85768, 24098 | |
8461 | EF65 | 1116 | − | 2 | 4 | 24098, 29326, 29324, 85768 | |
8461 | EF64 | 1021 | 更 | 2 | 2 | 105786, 34006 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 4 | 29329, 29323, 105770, 95775 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 2 | 29325, 29331 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 1 | 2 | 85756, 105776 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 6 | 46008, 65753, 29322, 4581, 46009, 46044 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 6 | 29326, 46011, 29324, 29330, 29327, 46007 | |
8461 | EF64 | 1027 | 更 | 1 | 3 | 95762, 24098, 105786 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 2 | 34006, 29329 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 4 | 29331, 29323, 46009, 46008 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 2 | 6259, 29325 | |
単8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 0 | − | |
単8461 | EF64 | 1012 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 2 | 29331, 105786 | |
単8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1041 | − | 2 | 4 | 29331, 105786, 24098, 29328 | |
8461 | EF65 | 515 | 更 | − | 3 | 29327, 29330, 85756 | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | − | 1 | 29324 | |
8461 | EF64 | 1044 | − | 2 | 5 | 29323, 29329, 29324, 29322, 34006 | |
単8461 | EF65 | 1094 | 更 | 1 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1043 | − | 2 | 5 | 95762, 29325, 105786, 24098, 29331 | |
単8461 | EF64 | 1006 | − | 2 | 0 | − | |
単8461 | EF64 | 1009 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 4 | − | |
8461 | EF64 | 1012 | − | 1 | 3 | 24098, 46007, 34068 | |
8461 | EF64 | 1044 | − | 2 | 3 | 29329, 34006, 29322 | |
8461 | EF64 | 1040 | − | 2 | 2 | 95775, 65753 | |
8461 | EF65 | 501 | − | 2 | 1 | 85768 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 2 | 46044, 65753 | |
単8461 | EF64 | 1033 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1033 | − | 2 | 2 | 46009, 29322 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 4 | 85768, 34068, 46007, 46011 | |
8461 | EF64 | 1042 | − | 2 | 3 | 34006, 46017, 46008 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 1 | 105770 | |
8461 | EF64 | 1044 | − | 2 | 1 | 105776 | |
8461 | EF64 | 1023 | − | 2 | 3 | 29329, 105786, 29326 | |
8461 | EF64 | 1024 | 更 | 2 | 2 | 65753, 46009 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 3 | 24098, 29324, 29323 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 1 | 4581 | |
8461 | EF64 | 1035 | − | 1 | 6 | 6259, 29328, 95775, 46008, 85756, 29329 | |
8461 | EF65 | 49 | 更 | − | 4 | 29327, 34006, 29326, 29322 | |
8461 | EF64 | 1045 | − | 2 | 1 | 29330 | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | − | 6 | 29331, 105776, 105786, 6259, 34068, 46007 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 3 | 29324, 29323, 29330 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 2 | 85756, 46044 | |
8461 | EF65 | 501 | − | − | 5 | 29322, 24098, 105770, 46017, 85768 | |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 2 | 3 | 46011, 29329, 6259 | |
8461 | EF64 | 1023 | − | 2 | 1 | 85756 | |
8461 | EF64 | 1020 | − | 2 | 4 | 29326, 29327, 4581, 65753 | |
8461 | EF64 | 1041 | − | 2 | 3 | 105776, 105786, 34006 | |
単8461 | EF64 | 1033 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1034 | − | 2 | 1 | 95775 | |
8461 | EF64 | 1016 | − | 1 | 3 | 85756, 6259, 29330 | |
8461 | EF64 | 1010 | 更 | 2 | 2 | 115778, 46044 | |
8461 | EF65 | 119 | 更 | − | 3 | 29331, 29326, 29327 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 1 | 46017 | |
8461 | EF65 | 1039 | 更 | − | 5 | 105768, 34006, 105776, 29328, 29329 | |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 2 | 65753, 46007 | |
8461 | EF64 | 1013 | − | 2 | 6 | 34006, 6259, 29327, 29330, 85768, 4581 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 1 | 29331 | |
8461 | EF64 | 1043 | − | 2 | 4 | 105786, 29326, 95775, 85768 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 3 | 46009, 85756, 29324 | |
8461 | EF64 | 1042 | − | 2 | 1 | 29322 | |
単8461 | EF64 | 1043 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 3 | 46008, 105786, 6259 | |
8461 | EF64 | 1042 | − | 2 | 3 | 34006, 105776, 29330 | |
8461 | EF65 | 1094 | 更 | − | 3 | 105768, 29323, 85756 | |
8461 | EF64 | 1005 | 更 | 2 | 2 | 29326, 29324 | |
8461 | EF64 | 1023 | − | 1 | 1 | 29329 | |
8461 | EF64 | 1016 | − | 2 | 2 | 105776, 65753 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 5 | 34006, 29326, 29331, 105786, 6257 | |
単8461 | EF64 | 1017 | 更 | 2 | 0 | − | |
2005/08/15 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 2 | 29330, 6259 | |
2005/08/08 | 8461 | EF65 | 124 | 更 | − | 2 | 115778, 29328 |
2005/08/05 | 8461 | EF64 | 1004 | 更 | 2 | 3 | 29323, 105786, 85756 |
8461 | EF64 | 1007 | 更 | 1 | 2 | 46011, 46044 | |
8461 | EF65 | 119 | 更 | − | 5 | 29322, 34006, 24098, 85768, 46007 | |
2005/07/29 | 8461 | ウヤ | − | − | − | − | − |
2005/07/27 | 単8461 | EF64 | 1018 | 更 | 2 | 0 | − |
2005/07/25 | 8461 | EF65 | 1043 | 更 | 2 | 3 | 4581, 85756, 29326 |
8461 | EF64 | 1015 | 更 | 1 | 3 | 46008, 6259, 29330 | |
単8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1043 | − | 2 | 4 | 24098, 29322, 29323, 29331 | |
単8461 | EF64 | 1014 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1036 | − | 2 | 6 | 46009, 29327, 29324, 85756, 29326, 46044 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 2 | 105786, 46017 | |
単8461 | EF64 | 1011 | 更 | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1037 | − | 2 | 4 | 29331, 34006, 46017, 115778 | |
8461 | EF64 | 1033 | − | 2 | 4 | 46007, 29324, 29322, 24098 | |
8461 | EF64 | 1022 | − | 1 | 1 | 34068 | |
8461 | EF64 | 1009 | 更 | 1 | 2 | 65753, 95775 | |
8461 | EF64 | 1019 | − | 2 | 1 | 85756 | |
8461 | EF64 | 1020 | − | 2 | 2 | 85768, 29331 | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 1 | 6260 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 2 | 105768, 29322 | |
8461 | EF65 | 528 | 更 | − | 2 | 46009, 29328 | |
8461 | EF64 | 1015 | 更 | 1 | 4 | 85756, 34048, 29327, 105776 | |
8461 | EF65 | 1095 | 更 | 2 | 2 | 65757, 75761 | |
8461 | EF65 | 1095 | 更 | − | 5 | 29323, 6260, 24098, 46017, 85768 | |
単8461 | EF64 | 1045 | − | 2 | 0 | − | |
8461 | EF64 | 1038 | − | 2 | 6 | 29324, 29326, 34068, 29331, 34006, 4581 | |
8461 | EF64 | 1022 | − | 1 | 4 | 29322, 6259, 115782, 95775 | |
8461 | EF65 | 129 | 更 | − | 4 | 29330, 6257, 105786, 46001 | |
8461 | EF65 | 129 | 更 | 1 | 2 | 29323, 105775 | |
8461 | EF64 | 1011 | − | 2 | 3 | 34006, 24098, 29326 | |
8461 | EF64 | 1044 | − | 2 | 3 | 29328, 29329, 6259 | |
8461 | EF65 | 108 | 更 | 2 | 2 | 29330, 29322 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 3 | 105786, 29324, 85756 | |
8461 | EF64 | 1013 | 更 | 2 | 1 | 29323 | |
