倉賀野貨物ターミナル時刻表
基地 | 列車番号 | 倉賀野駅 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 番線 | 番線 | 時刻 | |
05:30 | 北2 | 8461 | 5 | 05:37 |
05:55 | OT3 | 8781 | 4 | 05:48 |
05:57 | 主線 | 単 | 4 | 06:02 |
06:13 | 主線 | 4077 | 4 | 06:06 |
06:15 | 北1 | 5760 | 4 | 06:22 |
06:32 | 北1 | 単 | 6 | 06:27 |
07:04 | 北1 | 単 | 4 | 07:09 |
07:21 | 北2(北1回り) | 4071 | 4 | 07:14 |
07:33 | OT1 | 8780 | 5 | 07:40 |
07:55 | 北1 | 3099 | 4 | 07:48 |
09:26 | 北1 | 単 | 4 | 09:31 |
09:43 | 北1 | 2051 | 4 | 09:36 |
09:48 | 北2 | 単 | 4 | 09:53 |
10:05 | 北1(北2回り) | 8885 | 4 | 09:58 |
10:25 | 主線 | 5772 | 4 | 10:32 |
10:42 | 北2 | 単 | 6 | 10:37 |
11:36 | 主線 | 4070 | 4 | 11:43 |
11:53 | 北1 | 単 | 6 | 11:48 |
13:06 | 北1 | 単 | 4 | 13:11 |
13:24 | 北1(北2回り) | 4073 | 4 | 13:17 |
13:33 | 主線 | 5882 | 4 | 13:40 |
13:52 | 北2 | 単 | 6 | 13:47 |
14:48 | 北1 | 3096 | 4 | 14:55 |
15:05 | 北1 | 単 | 6 | 15:00 |
15:39 | 北1 | 単 | 4 | 15:44 |
15:55 | OT3 | 5771 | 4 | 15:48 |
17:35 | 北1 | 単 | 4 | 17:40 |
17:53 | OT3(OT1回り) | 5881 | 4 | 17:46 |
18:06 | 北2 | 5780 | 4 | 18:13 |
18:23 | 北1 | 単 | 6 | 18:18 |
18:43 | 北2 | 3098 | 4 | 18:50 |
19:00 | 北1 | 単 | 6 | 18:55 |
19:22 | 主線 | 5774 | 4 | 19:29 |
19:41 | 北1 | 単 | 6 | 19:36 |
20:03 | 北2 | 5777 | 5 | 20:10 |
20:29 | OT3(OT1回り) | 5763 | 4 | 20:22 |
20:38 | 主線 | 5884 | 4 | 20:45 |
20:57 | 北1 | 単 | 6 | 20:52 |
21:28 | 北1 | 単 | 4 | 21:33 |
21:45 | 北2 | 5775 | 4 | 21:28 |
22:01 | 北1 | 単 | 4 | 22:06 |
22:18 | OT3(OT1回り) | 5777 | 4 | 22:11 |
22:26 | 主線 | 5762 | 4 | 22:33 |
22:45 | 北1 | 単 | 6 | 22:40 |
− |
このサイトの写真・文章などは、手段や形態を問わず複製・転載することを禁じます。
Copyright (C) 2005-2009 8461レ@高操, All Rights Reserved. 管理人のメールアドレス(半角に直して下さい):taso@7110.jp |